Größentabelle
GRÖSSENTABELLE FÜR DAMENKLEIDER
HINWEIS: Dies ist eine allgemeine Größentabelle. Genaue Maße finden Sie auf der Produktseite.
Größenetikett | EU Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (variiert) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 76 | 57 | 81 | Variiert |
Größe | 34 | 80 | 61 | 85 | Variiert |
S | 36 | 84 | 65 | 89 | Variiert |
M | 38 | 89 | 70 | 94 | Variiert |
M | 40 | 94 | 75 | 99 | Variiert |
XL | 42 | 99 | 80 | 104 | Variiert |
XXL | 44 | 104 | 85 | 109 | Variiert |
XXXL | 46 | 112 | 93 | 117 | Variiert |
GRÖSSENTABELLE FÜR FRAUEN-OBERKÖRPER
HINWEIS: Dies ist eine allgemeine Größentabelle. Genaue Maße finden Sie auf der Produktseite.
Größenetikett | EU Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Länge (variiert) |
XXS | 32 | 76 | 57 | Variiert |
Größe | 34 | 80 | 61 | Variiert |
S | 36 | 84 | 65 | Variiert |
M | 38 | 89 | 70 | Variiert |
M | 40 | 94 | 75 | Variiert |
XL | 42 | 99 | 80 | Variiert |
XXL | 44 | 104 | 85 | Variiert |
XXXL | 46 | 112 | 93 | Variiert |
GRÖSSENTABELLE FÜR DEN UNTERKÖRPER VON FRAUEN
HINWEIS: Dies ist eine allgemeine Größentabelle. Genaue Maße finden Sie auf der Produktseite.
Größenetikett | EU Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (variiert) |
XXS | 32 | 57 | 81 | Variiert |
Größe | 34 | 61 | 85 | Variiert |
S | 36 | 65 | 89 | Variiert |
M | 38 | 70 | 94 | Variiert |
M | 40 | 75 | 99 | Variiert |
XL | 42 | 80 | 104 | Variiert |
XXL | 44 | 85 | 109 | Variiert |
XXXL | 46 | 93 | 117 | Variiert |
GRÖSSENTABELLE FÜR HERREN-OBERKÖRPER
HINWEIS: Dies ist eine allgemeine Größentabelle. Genaue Maße finden Sie auf der Produktseite.
Größenetikett | EU Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Ärmellänge (cm) |
Größe | 44 | 86-91 | 71-76 | 79-81 |
S | 46 | 91-97 | 76-81 | 81-84 |
M | 48 | 97-102 | 81-86 | 84-86 |
M | 50 | 102-107 | 86-91 | 86-89 |
XL | 52 | 107-112 | 91-97 | 89-91 |
XXL | 54 | 112-117 | 97-102 | 91-94 |
XXXL | 56 | 117-122 | 102-107 | 94-97 |
GRÖSSENTABELLE FÜR HERRENUNTERKÖRPER
HINWEIS: Dies ist eine allgemeine Größentabelle. Genaue Maße finden Sie auf der Produktseite.
Größenetikett | EU Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innennaht (cm) |
Größe | 44 | 71-74 | 86-89 | 76-79 |
S | 46 | 76-79 | 91-94 | 79-81 |
M | 48 | 81-84 | 97-99 | 81-84 |
M | 50 | 86-89 | 102-104 | 84-86 |
XL | 52 | 91-94 | 107-109 | 86-89 |
XXL | 54 | 97-99 | 112-114 | 89-91 |
XXXL | 56 | 102-104 | 117-119 | 91-94 |