Size Guide
WOMEN'S DRESSES SIZE GUIDE
NOTE: This is a general sizing chart. Please make sure to check the product page for specific measurements.
Size Label | EU Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (varies) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 76 | 57 | 81 | Varies |
XS | 34 | 80 | 61 | 85 | Varies |
S | 36 | 84 | 65 | 89 | Varies |
M | 38 | 89 | 70 | 94 | Varies |
L | 40 | 94 | 75 | 99 | Varies |
XL | 42 | 99 | 80 | 104 | Varies |
XXL | 44 | 104 | 85 | 109 | Varies |
XXXL | 46 | 112 | 93 | 117 | Varies |
WOMEN'S UPPER BODY SIZE GUIDE
NOTE: This is a general sizing chart. Please make sure to check the product page for specific measurements.
Size Label | EU Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (varies) |
XXS | 32 | 76 | 57 | Varies |
XS | 34 | 80 | 61 | Varies |
S | 36 | 84 | 65 | Varies |
M | 38 | 89 | 70 | Varies |
L | 40 | 94 | 75 | Varies |
XL | 42 | 99 | 80 | Varies |
XXL | 44 | 104 | 85 | Varies |
XXXL | 46 | 112 | 93 | Varies |
WOMEN'S LOWER BODY SIZE GUIDE
NOTE: This is a general sizing chart. Please make sure to check the product page for specific measurements.
Size Label | EU Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (varies) |
XXS | 32 | 57 | 81 | Varies |
XS | 34 | 61 | 85 | Varies |
S | 36 | 65 | 89 | Varies |
M | 38 | 70 | 94 | Varies |
L | 40 | 75 | 99 | Varies |
XL | 42 | 80 | 104 | Varies |
XXL | 44 | 85 | 109 | Varies |
XXXL | 46 | 93 | 117 | Varies |
MEN'S UPPER BODY SIZE GUIDE
NOTE: This is a general sizing chart. Please make sure to check the product page for specific measurements.
Size Label | EU Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Sleeve Length (cm) |
XS | 44 | 86-91 | 71-76 | 79-81 |
S | 46 | 91-97 | 76-81 | 81-84 |
M | 48 | 97-102 | 81-86 | 84-86 |
L | 50 | 102-107 | 86-91 | 86-89 |
XL | 52 | 107-112 | 91-97 | 89-91 |
XXL | 54 | 112-117 | 97-102 | 91-94 |
XXXL | 56 | 117-122 | 102-107 | 94-97 |
MEN'S LOWER BODY SIZE GUIDE
NOTE: This is a general sizing chart. Please make sure to check the product page for specific measurements.
Size Label | EU Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
XS | 44 | 71-74 | 86-89 | 76-79 |
S | 46 | 76-79 | 91-94 | 79-81 |
M | 48 | 81-84 | 97-99 | 81-84 |
L | 50 | 86-89 | 102-104 | 84-86 |
XL | 52 | 91-94 | 107-109 | 86-89 |
XXL | 54 | 97-99 | 112-114 | 89-91 |
XXXL | 56 | 102-104 | 117-119 | 91-94 |